按溶剂极性、体系类型、行业用途3步快速确定型号,附详细技术参数对比表
选型核心原则(BLUF):低中极性溶剂体系(矿物油/二甲苯/柴油)→ CP-2(需甲醇活化,价格最优);中高极性/化妆品/希望省去活化步骤 → CP-EZ(自活化,LOI 35—37%,细度≤10μm);水性体系(乳胶漆/水基钻井液)→ CP-RL(亲水改性,直接水化)。不确定时先申请三款样品对比测试。
有机溶剂(油性体系) → 进入步骤2;水性体系 → 直接选 CP-RL(无需后续步骤)
化妆品(需细度 ≤10μm、皮肤安全测试)→ CP-EZ
工艺希望省去活化步骤 → CP-EZ
最低成本要求 → CP-2(价格低 20%—30%)
高温高压钻井液(API 13A)→ CP-2
| 参数 | CP-2 | CP-EZ | CP-RL |
|---|---|---|---|
| 体系类型 | 溶剂型 / 油基 | 溶剂型 / 宽极性 | 水性体系 |
| 活化要求 | 需甲醇/乙醇(30—50%) | 无需(自活化) | 水化(8—24h) |
| LOI值(灼烧损失) | 28%—33% | 35%—37% | 26%—32% |
| 细度(200目过筛) | ≥95% | ≥95%(分散细度≤10μm) | ≥90% |
| 触变指数(TI) | 4.0—7.0 | 4.0—6.0 | 4.0—8.0 |
| 典型添加量 | 0.5%—3% | 0.1%—3% | 0.3%—3% |
| 适用行业 | 工业涂料、钻井液、润滑脂、油墨、胶黏剂 | 汽车漆、化妆品、高极性溶剂体系 | 水性涂料、水基钻井液、个人护理品 |
| 相对价格 | ★☆☆(最低) | ★★☆(中等) | ★★☆(中等) |
| 工艺复杂度 | 中(需活化步骤) | 低(直接分散) | 低(水化即可) |
| 溶剂 | δ 值 | 推荐型号 |
|---|---|---|
| 矿物油、石蜡油 | 7.0—8.0 | CP-2 |
| 二甲苯、甲苯、柴油 | 8.0—9.0 | CP-2 |
| MIBK、醋酸乙酯 | 9.0—10.5 | CP-EZ |
| 丙酮、IPA、酮醇类 | 10.0—12.0 | CP-EZ |
| 水(乳液体系) | >20 | CP-RL |
告知体系类型和用途,康百欣技术工程师 24 小时内给出型号推荐和免费样品安排
电话 / 微信:+86-13185071071 · 邮箱:sales@camp-shinning.com